SW = Siedlungswasserwirtschaft, GIS = Geoinformationssysteme, TB = Tiefbau, VM = Vermessung
| Referenzobjekt | SW | GIS | TB | VM |
|---|---|---|---|---|
| Riegel; Sanierung der Wilhelm-Meyer-Straße, Objektplanung, Grundlagen- und Bauvermessung | ||||
| Stadt Haltern und Stadt Sassenberg; Vermessung und Bewertung des Straßennetzes zur Vermögensbewertung mit dem Programm Tifosy | ||||
| Gemeinde Wadersloh, Brückenbücher mit Hauptprüfung für 40 Brücken | ||||
| Stadt Titisee-Neustadt - Sanierung der Gutachstraße - Straßenbau / Brückensanierung / Kanalisation - Objektplanung, Tragwerksplanung (WI), Bauvermessung, örtliche Bauüberwachung | ||||
| Bollschweil und St. Ulrich; Schmutzwasserentsorgung von Außenbereichssiedlungen, Planung und Baubegleitung | ||||
| Dammvorschüttung und Anpassung der Betriebsanlage an der Wehra-Talsperre der Schluchseewerk AG - Vermessung, DGM-Bearbeitung, Vermessungstechnische Qualitätssicherung, SiGeKo | ||||
| Universitätsbauamt Freiburg; Kabelkanäle Ausführungsplanung und Bauleitung |
